Samolepicí brusný kotouč 20 A 80 | Pferd (42832108)
Nestandardní rozměry brusných pásů vyrábíme na zakázku. Objednávky zasílejte e-mailem na obchod@abse.cz.
Pokud nebude možné objednat požadované množství, kontaktujte nás prosím e-mailem obchod@abse.cz
Detailní popis produktu
Samolepicí brusné výseky PFERD PSA – korund A
Samolepicí brusné výseky (PSA) s brusným zrnem z korundu A jsou speciálně navrženy pro použití v nástrojárně a při výrobě forem. Jsou ideální pro jemné broušení a opracování tvarově složitých, konturovaných a filigránských dílů. Díky širokému rozsahu zrnitostí umožňují postupné dosažení požadované kvality povrchu – od hrubého úběru až po velmi jemný finiš.
Hlavní výhody:
- Vysoká flexibilita: Dokonalé přizpůsobení konturám a zaoblením obrobku.
- Spolehlivé uchycení: Kvalitní samolepicí vrstva zaručuje bezpečné držení výseku na unašeči bez posunu.
- Rychlá výměna: Snadné odlepení a okamžitá výměna nástroje šetří pracovní čas.
Upozornění: Příslušné unašeče (držáky PSA-H) se objednávají samostatně.
Přehled rozměrů a parametrů výseků PSA:
| Průměr D1 (mm) | Brusivo | Zrnitost | Opt. otáčky (RPM) | Max. otáčky (RPM) | Balení (ks) | Objednací číslo | Typové označení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Korund A | 60 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832006 | PSA 12 A 60 |
| 12 | Korund A | 80 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832008 | PSA 12 A 80 |
| 12 | Korund A | 120 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832012 | PSA 12 A 120 |
| 12 | Korund A | 180 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832018 | PSA 12 A 180 |
| 12 | Korund A | 240 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832024 | PSA 12 A 240 |
| 12 | Korund A | 320 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832032 | PSA 12 A 320 |
| 12 | Korund A | 400 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832040 | PSA 12 A 400 |
| 12 | Korund A | 600 | 16 000 | 31 800 | 100 | 42832060 | PSA 12 A 600 |
| 20 | Korund A | 60 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832106 | PSA 20 A 60 |
| 20 | Korund A | 80 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832108 | PSA 20 A 80 |
| 20 | Korund A | 120 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832112 | PSA 20 A 120 |
| 20 | Korund A | 180 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832118 | PSA 20 A 180 |
| 20 | Korund A | 240 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832124 | PSA 20 A 240 |
| 20 | Korund A | 320 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832132 | PSA 20 A 320 |
| 20 | Korund A | 400 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832140 | PSA 20 A 400 |
| 20 | Korund A | 600 | 10 000 | 19 100 | 100 | 42832160 | PSA 20 A 600 |
| 30 | Korund A | 60 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832206 | PSA 30 A 60 |
| 30 | Korund A | 80 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832208 | PSA 30 A 80 |
| 30 | Korund A | 120 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832212 | PSA 30 A 120 |
| 30 | Korund A | 180 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832218 | PSA 30 A 180 |
| 30 | Korund A | 240 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832224 | PSA 30 A 240 |
| 30 | Korund A | 320 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832232 | PSA 30 A 320 |
| 30 | Korund A | 400 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832240 | PSA 30 A 400 |
| 30 | Korund A | 600 | 6 500 | 12 700 | 100 | 42832260 | PSA 30 A 600 |
| 50 | Korund A | 60 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832306 | PSA 50 A 60 |
| 50 | Korund A | 80 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832308 | PSA 50 A 80 |
| 50 | Korund A | 120 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832312 | PSA 50 A 120 |
| 50 | Korund A | 180 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832318 | PSA 50 A 180 |
| 50 | Korund A | 240 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832324 | PSA 50 A 240 |
| 50 | Korund A | 320 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832332 | PSA 50 A 320 |
| 50 | Korund A | 400 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832340 | PSA 50 A 400 |
| 50 | Korund A | 600 | 4 000 | 7 650 | 100 | 42832360 | PSA 50 A 600 |
Kompatibilní držáky výseků (PSA-H):
| Průměr D (mm) | Stopka S (mm) | Délka L (mm) | Max. otáčky (RPM) | Vhodné pro výsek | Balení (ks) | Objednací číslo | Typové označení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,35 | 35 | 31 800 | PSA 12 | 5 | 42160000 | PSA-H 12-2,35 |
| 18 | 2,35 | 35 | 19 100 | PSA 20 | 5 | 42160002 | PSA-H 20-2,35 |
| 25 | 2,35 | 35 | 12 700 | PSA 30 | 5 | 42160004 | PSA-H 30-2,35 |
| 10 | 3 | 35 | 31 800 | PSA 12 | 5 | 42160001 | PSA-H 12-3 |
| 18 | 3 | 35 | 19 100 | PSA 20 | 5 | 42160003 | PSA-H 20-3 |
| 25 | 3 | 35 | 12 700 | PSA 30 | 5 | 42160005 | PSA-H 30-3 |
| 50 | 3 | 35 | 7 650 | PSA 50 | 5 | 42160007 | PSA-H 50-3 |
| 50 | 6 | 35 | 7 650 | PSA 50 | 5 | 42160006 | PSA-H 50-6 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Samolepicí brusné výseky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 4007220027066 |
| Brusivo: | A - normál korund |
| Zrnitost: | 80 |
| Průměr (mm): | 20 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Značka Pferd má za sebou viac ako 100-ročnú históriu poskytovania nástrojov špičkovej kvality. Súčasný sortiment zahŕňa široký výber 6500 nástrojov na opracovanie povrchov a rezanie. Nástroje Pferd sú preferovanou voľbou tam, kde je kladený najvyšší dôraz na kvalitu a efektivitu spracovania. S ich spoľahlivosťou a vysokou účinnosťou sú neodmysliteľným partnerom pre profesionálne a priemyselné aplikácie.
Sortiment zahŕňa dielenské ostriace a rezacie pilníky, rašple, kopírovacie rotačné frézy, ako aj stopkové brúsne telieska, brúsne čiapočky, rolky a nosiče. Okrem toho ponúkame aj nástroje pre jemné brúsenie a leštenie, diamantové a CBN nástroje, brúsne a rezacie kotúče a technické kefy.

