120518.220 TiAlN | Fréza válcová čelní Ø22x38x104, Z5, DIN 844K, HSSCo8 ,TiAlN,N
Nestandardní rozměry brusných pásů jsou dostupné na poptávku e-mallom obchod@abse.cz.
Detailní popis produktu
Frézy válcové čelní krátké, 1 čepel přes střed, typ N, ploška weldon, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co8, dle normy DIN 844K, vhodné pro frézování na hotovo, drážkování a hrubování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny a slitin.
Vhodné pro opracování:
- automatové a konstrukční oceli ≤ 600 N/mm2
- konstrukční a lité oceli ≤ 850 N/mm2
- nástrojové oceli nízkolegované ≤ 1100 N/mm2
- zušlechtěné oceli ≤ 900 N/mm2
- nástrojové a zušlechtěné oceli ≤0 8 ≤ 1500 N/mm2
- nerezové oceli 750-850 N/mm2
- litina > 800 N/mm2
- Al-Si slitiny ≤ 600 N/mm2
- slitiny Cr-Ni ≤ 1500 N/mm2
DIN 1835 A - stopka s plochou
Typ N - univerzální použití
Materiál nástroje - HSS Co8
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Frézy válcové čelní |
|---|---|
| Materiál nástroje: | HSS Co8 - vysokovýkonná ocel pro frézovanie vysokopevných materiálů |
| Povlakování: | TiAlN |
| Průměr (mm): | 22 |
| Frézovaný materiál: | Automatová a konstrukční ocel < 600 N/mm2, Konstrukčná a lité oceli < 850 N/mm2, litina < 240 HB, Nástrojová ocel nízkolegovaná < 1100 N/mm2, nástrojové a zušlechtěné oceli > 1100 N/mm2, Nerezová ocel 750-850 N/mm2, slitiny Cr-Ni (Nimonic, Hastelloy ...) ≤ 1500 N/mm2, Zušlechtěné oceli < 900 N/mm2 |
| Označení CNC fréz: | 120518 TIALN |
| Upnutí (mm): | 20 |
| Upnutí Weldon: | ano |
| Materiál frézy: | HSS Co8 - vysokovýkonná ocel pro frézování vysokopevných materiálů |
| Obráběný materiál pro frézování: | hliník, litina, nerez, ocel, slitiny Cr-Ni |
| Označení fréz: | 120518 TIALN |
| Počet řezných hran fréz Z: | 5 |
| Povlakování fréz: | TiAlN |
| Požadovaná operace: | Frézování do rohu, Frézování drážek |
| Průměr frézy (mm): | 22 |
| Typ nástroje: | N - univerzální použití do pevnosti 900 MPa |
| Upnutí frézy: | Weldon |
| D k10 (mm): | 22 |
| d h6 (mm): | 20 |
| l1 (mm): | 104 |
| l2 (mm): | 38 |
| Z: | 5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

